

簡要描述:通常和顯示儀表、記錄儀表、電子計(jì)算機(jī)等配套使用。直接測量各種生產(chǎn)過程中的0℃~1300℃范圍內(nèi)液體、蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面溫度。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):工程商
更新時(shí)間:2024-08-17
訪 問 量:1484產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
補(bǔ)償導(dǎo)線式鎧裝熱電偶應(yīng)用
通常和顯示儀表、記錄儀表、電子計(jì)算機(jī)等配套使用。直接測量各種生產(chǎn)過程中的0°C~1300°C范圍內(nèi)液體,蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面溫度。
補(bǔ)償導(dǎo)線式鎧裝熱電偶 特點(diǎn)
熱響應(yīng)時(shí)間少,減小動(dòng)態(tài)誤差;
可彎曲安裝使用;
測量范圍大;
機(jī)械強(qiáng)度高,耐壓性能好;
補(bǔ)償導(dǎo)線式鎧裝熱電偶 工作原理
鎧裝熱電偶的電極由兩根不同導(dǎo)體材質(zhì)組成。當(dāng)測量端與參比端存在溫差時(shí),就會(huì)產(chǎn)生熱電勢,工作儀表便顯示出熱電勢所對應(yīng)的溫度值。
補(bǔ)償導(dǎo)線式鎧裝熱電偶 技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
IEC584
IEC1515
GB/T16839-1997
JB/T5582-91
補(bǔ)償導(dǎo)線式鎧裝熱電偶 測量范圍及允差
| 分度號 | 允差等級 | ||||
| I | II | ||||
| 允差值 | 測溫范圍°C | 允差值 | 測溫范圍°C | ||
| WRNK | K | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
| ±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075ltl | 333~1200 | ||
| WRMK | N | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
| ±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075ltl | 333~1200 | ||
| WREK | E | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
| ±0.004ltl | 375~800 | ±0.004ltl | 333~900 | ||
| WRFK | J | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
| ±0.004ltl | 375~750 | ±0.004ltl | 333~750 | ||
| WRCK | T | ±1.5°C | -40~+125 | ±1°C | -40~+133 |
| ±0.004ltl | 125~350 | ±0.0075ltl | 133~1000 | ||
| WRPK | S | ±1°C | 0~+1100 | ±2.5°C | 0~600 |
| ±[0.003(t-1100)] | 1100~1600 | ±0.0025ltl | 600~1600 | ||
補(bǔ)償導(dǎo)線式鎧裝熱電偶 的常溫絕緣電阻
在環(huán)境溫度為20±15°C,相對濕度不大于80%試驗(yàn)電壓為500±50V(直流)電極與外套管之間的絕緣電阻>1000MΩ。即1m長的試樣的絕緣電阻為1000MΩ;10m長的試樣的絕緣電阻為100MΩ;
補(bǔ)償導(dǎo)線式鎧裝熱電偶 偶絲直徑及材料
| 偶絲形式 | 單支式 | 雙支式 | |
| 套管直徑 | Ф2Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Ф8 | Ф3Ф4 Ф5 Ф6 Ф8 | |
| 套管材質(zhì) | E﹑J﹑T | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
| K﹑N | 1Cr18Ni9Ti GH3030 | 1Cr18Ni9Ti GH3030 | |
| S | GH3039 | GH3039 | |
補(bǔ)償導(dǎo)線式鎧裝熱電偶 安裝固定形式

補(bǔ)償導(dǎo)線式鎧裝熱電偶接線盒形式

補(bǔ)償導(dǎo)線式鎧裝熱電偶使用溫度
| 品 種 | 套管材料 | 外 徑 | 使用溫度(°C) | |
| 長期使用 | 短期使用 | |||
| 鎳鉻-鎳硅 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 600 | 700 |
| 3.0,4.0,5.0,6.0,8.0 | 800 | 900 | ||
| GH3030 | 2.0,3.0 | 800 | 900 | |
| 4.0,5.0 | 900 | 1000 | ||
| 6.0,8.0 | 1000 | 1100 | ||
| 鎳鉻硅-鎳硅 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 600 | 700 |
| 3.0,4.0,5.0,6.0,8.0 | 800 | 900 | ||
| GH3030 | 2.0,3.0 | 900 | 1000 | |
| 4.0,5.0 | 1000 | 1100 | ||
| 6.0,8.0 | 1100 | 1200 | ||
| GH3039 | 2.0,3.0,4.0 | 1000 | 1100 | |
| 5.0,6.0,8.0 | 1100 | 1200 | ||
| 鎳鉻-銅鎳 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 500 | 600 |
| 3.0,4.0,5.0 | 600 | 700 | ||
| 6.0,8.0 | 700 | 800 | ||
| 鐵-銅鎳 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 400 | 500 |
| 3.0,4.0,5.0 | 500 | 600 | ||
| 6.0,8.0 | 600 | 750 | ||
| 銅-銅鎳 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0,3.0,4.0,5.0 | 250 | 300 |
| 6.0,8.0 | 300 | 350 | ||
| 鉑銠10-鉑 | GH3039 | 2.0,3.0,4.0 | 1000 | 1100 |
| 5.0,6.0,8.0 | 1100 | 1200 | ||
我公司生產(chǎn):鉑銠熱電偶,S型鉑銠熱電偶,B型鉑銠熱電偶,WRP-130熱電偶,B型熱電偶,單鉑銠熱電偶,WRR-B型鉑銠熱電偶,雙鉑銠熱電偶,S分度熱電偶,K型熱電偶,S型熱電偶,防爆熱電偶,防腐熱電偶,鎧裝熱電偶,熱電偶測溫儀,裝配熱電偶,B分度熱電偶,煙斗熱電偶,鋼水測溫儀,手持式鋼水測溫儀,手持式熱電偶等
產(chǎn)品咨詢
掃一掃,關(guān)注微信微信掃一掃